![]() Wir vermieten 1 Kindertraggestell Fillikid Preise: 1 Tag CHF 20.00, 2 Tage CHF 29.00, 1 Woche CHF 50.00 |
|
Preisliste Download PDF |
|||||||||||||
KATEGORIE | Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +1 | |
SKI | Premium | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 15 | |
Economy | 42 | 75 | 93 | 108 | 123 | 135 | 147 | 159 | 171 | 183 | 12 | ||
JUNIOR 120-140cm | 19 | 28 | 35 | 42 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 5 | ||
KID 70-110cm | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 3 | ||
BOARD | ECONOMY | 40 | 70 | 89 | 106 | 123 | 135 | 147 | 159 | 171 | 183 | 12 | |
BUDGET | 35 | 60 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 10 | ||
JUNIOR ab 120cm | 25 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 | 103 | 110 | 117 | 123 | 6 | ||
KID bis 115cm | 19 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 4 | ||
SKI/SB-SCHUHE | ECONOMY | 22 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 8 | |
BUDGET | 18 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 5 | ||
JUNIOR 36-40 | 12 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 3 | ||
KID 24-35 | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 2 | ||
SNOWBOARD Jr/Kid | 14 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 3 | ||
NORDIC | SKATE Set | 48 | 80 | 99 | 114 | 129 | 141 | 153 | 165 | 177 | 189 | 12 | |
CLASSIC Set | 38 | 65 | 80 | 95 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 11 | ||
SET JUNIOR | 18 | 28 | 35 | 42 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 5 | ||
FUN | SNOWBLADES | 20 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 5 | |
SNOWSHOES | 20 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 5 | ||
SCHLITTEN | PREMIUM (Rodel) | 20 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 4 | |
ECONOMY (Davoser) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 3 | ||
BUDGET (EKO PVC) | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 2 | ||
HELM | OHNE AUSRÜSTUNG | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 3 | |
HELM | MIT AUSRÜSTUNG | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
|
|||||||||||||
Mietreservation |