Skischuhangebot 2011/2012
Unsere
Skischuh - Philosophie: ausgewogenes Sortiment individuell anpassen
Wir arbeiten mit vier Marken: Head, Salomon, Atomic, Lowa. Daraus haben wir
ein ausgewogenes Sortiment zusammengestellt.
Ausgewogen bedeutet Schuhe für möglichst viele Fusstypen und
Fahrstärken. Viele Fusstypen passen jedoch nicht in einen Normschuh. Die Schuhe
müssen angepasst werden Schuhanpassung. Bei
der Auswahl der Schuhe achten wir besonders auf die Anpassmöglichkeiten. Die
vielen positiven Rückmeldungen
unserer Kunden, bei denen wir Anpassungen vorgenommen haben, bestätigen
diese Philosophie.
Saison |
Flex |
Breite |
Grösse |
Preis |
Bild |
||||
| Hawx 120 Men | 11/12 | 120 | 100mm | 26.5 - 30.5 | 749.00 | Bild | |||
| Hawx 100 Men | 11/12 | 100 | 100mm | 26.5 - 31.0 | 649.00 | Bild | |||
| Hawx 85 Men | 11/12 | 80 | 100mm | 26.0 - 30.0 | 549.00 | Bild | |||
| LF 90 Men | 11/12 | 90 | 102-106mm | 26.0-29.0 | 499.00 | Bild | |||
| Hawx 100 Lady | 11/12 | 100 | 100mm | 23.0 - 26.5 | 649.00 | Bild | |||
| Hawx 85 Lady | 11/12 | 80 | 100mm | 23.5 - 27.5 | 549.00 | Bild | |||
| LF 90 Lady | 11/12 | 90 | 102-106mm | 24.0 - 26.0 | 499.00 | Bild | |||
| Raptor 130 RS | 11/12 | 120-140 | 98 | 26.0 - 28.0 | 750.00 | Bild | |||
| Vector 120 Men | 11/12 | 120 | 103 | 26.5 - 29.5 | 650.00 | Bild | |||
| Vector 100X Men | 11/12 | 100 | 103 | 26.0 - 29.5 | 500.00 | Bild | |||
| I-Type 10.5 Men | 11/12 | 70 | 106 | 26.5 - 29.5 | 400.00 | Bild | |||
| Dream 10.5 Lady | 11/12 | 90 | 102 | 23.5 - 27.0 | 500.00 | Bild | |||
| I-Type 10.5 Lady | 11/12 | 60 | 106 | 24.5 - 27.5 | 390.00 | Bild | |||
| Next Edge 80X Lady | 11/12 | 70 | 104 | 24.0 - 26.5 | 370.00 | Bild | |||
| netto | |||||||||
| SC 110 TFF Men | 10/11 | 110 | 103mm | 26.0 - 29.5 | 500.00 | 420.00 | Bild | ||
| C Plus RTL Men | 10/11 | 80 | 105mm | 26.0 - 31.0 | 370.00 | 320.00 | Bild | ||
| SC 70 FF Lady | 10/11 | 70 | 100mm | 24.5 - 27.0 | 470.00 | 390.00 | Bild | ||
| AC 80 Air Lady | 10/11 | 80 | 101mm | 23.5 - 26.5 | 430.00 | 370.00 | Bild | ||
| C Plus RTL Lady | 10/11 | 80 | 100mm | 23.5 - 27.5 | 370.00 | 320.00 | Bild | ||
| EC 500 Lady | 10/11 | 60 | 104mm | 3.5 - 8.5 | 350.00 | 300.00 | Bild | ||
| X-Alp Cross Men Tourenschuh | 10/11 | 26.5 - 31.0 | 779.00 | 499.00 | Bild | ||||
| X-Alp Pro Tourenschuh | 10/11 | 26.0 - 30.5 | 629.00 | 439.00 | Bild | ||||
| X-Alp Pro Lady Tourenschuh | 10/11 | 24.5 - 26.5 | 629.00 | 439.00 | Bild | ||||
| netto | |||||||||
| Impact 120 CS Men | 11/12 | 120 | 100-106mm | 26.5 - 29.5 | 700.00 | Bild | |||
| Impact 10 CS Men | 10/11 | 100 | 100-106mm | 26.5 - 30.5 | 700.00 | 530.00 | Bild | ||
| Mission RS 12 Men | 10/11 | 120 | 102mm | 26.0 - 29.5 | 580.00 | 430.00 | Bild | ||
| Quest 880 Men | 11/12 | 90 | 100mm | 26.0 - 29.5 | 500.00 | Bild | |||
| Mission RS 7 Men | 11/12 | 80 | 102mm | 26.0 - 31.5 | 460.00 | Bild | |||
| SPK (Freestyle) | 11/12 | 90 | 104mm | 26.0 - 29.0 | 400.00 | Bild | |||
| Mission 770 Men | 11/12 | 70 | 104mm | 26.0 - 31.0 | 350.00 | Bild | |||
| Instinct 100 CS Lady | 11/12 | 100 | 98-104mm | 24.0 - 27.5 | 620.00 | Bild | |||
| Quest 880 Lady | 11/12 | 80 | 100mm | 24.0 - 27.0 | 500.00 | Bild | |||
| Divine RS 7 Lady | 11/12 | 60 | 102mm | 24.0-27.5 | 460.00 | Bild | |||
| Divine 770 Lady | 11/12 | 60 | 104mm | 23.5 - 27.5 | 350.00 | Bild | |||
| Symbio 440 | 11/12 | 70 | 104mm | 23.5 - 29.5 | 260.00 | Bild | |||
Skischuhheizungen siehe hier |
|||||||||
Kinderskischuhe |
|||||||||
| netto | |||||||||
| Atomic AJ 20 | 11/12 | 18.5 -20.5 | 119.00 | ||||||
| Atomic Hawx JR | 11/12 | 21.5 - 22.5 | 149.00 | ||||||
| Atomic Hawx+ JR | 11/12 | 23.5 - 26.5 | 199.00 | ||||||
| Head Edge J 1 | 11/12 | 15.5 - 18.5 | 109.00 | ||||||
| Rossignol R 18 | 11/12 | 15.5 - 19.5 | 99.00 | ||||||
| Rossignol Comp J3 | 11/12 | 19.5 - 22.5 | 159.00 | ||||||
| Rossignol Comp J4 | 11/12 | 23.5 - 26.5 | 169.00 | ||||||
| Salomon T2 RT | 11/12 | 18.0 - 21.5 | 145.00 | ||||||
| Salomon T3 RT | 11/12 | 22.0 - 26.5 | 160.00 | ||||||
| Salomon Kaid Jr. | 10/11 | 23.5 - 26.5 | 260.00 | 220.00 | |||||
