Skiangebot 2011/2012 |
||||||||
Wenn nichts angegeben alle Preise inkl. Bindung |
||||||||
*AL Allround Lady, A Allround, R Race, S Sport, F Freestyle, T Touren, AM Allmountain |
||||||||
| Style* | Saison | Längen | Brutto | Netto | Bild | |||
| D2 Race SL | R | 11/12 | 160 | 1399.00 | 890.00 | Bild | ||
| Race Ti SL | R | 10/11 | 156,163 | 1249.00 | 790.00 | Bild | ||
| Cloud D2 VF 75 Lady | AL/S | 11/12 | 148,157 | 1099.00 | 890.00 | Bild | ||
| Cloud 9 Lady | AL | 11/12 | 144,151 | 849.00 | 690.00 | Bild | ||
| Punx | F | 11/12 | 155,164,173,182 | 779.00 | 650.00 | Bild | ||
| Chip 71 | A/S | 11/12 | 170 | 1550.00 | 1250.00 | Bild | ||
| WC iSpeed | R | 11/12 | 175 | 1200.00 | 990.00 | Bild | ||
| WC iSL | R | 11/12 | 155,165 | 1200.00 | 990.00 | Bild | ||
| X-Shape MT | A/S | 11/12 | 156,163 | 930.00 | 690.00 | Bild | ||
| M YA No. 7 Lady | AL/S | 11/12 | 149,156,163 | 1100.00 | 890.00 | Bild | ||
| M YA No. 5 Lady | AL | 11/12 | 149,156 | 900.00 | 750.00 | Bild | ||
| Radical 9GS | R | 11/12 | 162,168 | 1199.00 | 990.00 | Bild | ||
| Radical 9SL | R | 11/12 | 160,165,170 | 1199.00 | 890.00 | Bild | ||
| Zenith 72 | A/S | 11/12 | 154,162 | Nettoset | 680.00 | Bild | ||
| Z76 Carbon | A/S | 10/11 | 162 | 949.00 | 690.00 | Bild | ||
| Attraxion 6 Echo Lady | AL/S | 10/11 | 146,154 | Nettoset | 700.00 | Bild | ||
| S. 80 Open ohne Bindung | A/S/T | 10/11 | 155,160,165,170,175 | 699.00 | 490.00 | Bild | ||
| Alias Ltd Rocker | AL | 11/12 | 136,146 | 649.00 | 550.00 | Bild | ||
| PMC 4000 | A | 10/11 | 142,152,162 | 650.00 | 500.00 | Bild | ||
| SL Lab (org. WC-Ski) | R | 11/12 | 165 | 1690.00 | Anfrage | Bild | ||
| Equipe 2V Race | R | 10/11 | 164 | 1300.00 | 890.00 | Bild | ||
| Equipe 3V Race | R | 11/12 | 155,170 | 1300.00 | 950.00 | Bild | ||
| Equipe 3V Race | R | 10/11 | 165 | 1300.00 | 890.00 | Bild | ||
| Enduro XT 800 | A/S | 11/12 | 168,175 | 1190.00 | 900.00 | Bild | ||
| BBR 8.9 | AM | 11/12 | 176,186 | 1199.00 | 1020.00 | Bild | ||
| K 24 Daytona | A/S | 11/12 | 148,155,162,169 | 900.00 | 690.00 | Bild | ||
| Enduro RX 750 | A | 11/12 | 144,152 | 700.00 | 550.00 | Bild | ||
| RTM 84 | AM | 11/12 | 171, 176 | 1378.00 | 1050.00 | Bild | ||
| Code Speedwall Rocker | A/S | 11/12 | 2YE | 1328.00 | 1050.00 | Bild | ||
| Racetiger Speedwall GS | R | 10/11 | 165,170,175,180 | 1328.00 | 790.00 | Bild | ||
| Racetiger Speedwall SL | R | 10/11 | 155,160,165,170 | 1328.00 | 790.00 | Bild | ||
| Attiva Fuego Lady | AL/S | 11/12 | 144,151,158 | 1198.00 | 890.00 | Bild | ||
| Attiva Sol Lady | AL/S | 11/12 | 144,151,158 | 999.00 | 690.00 | Bild | ||
| Estrella Lady | AL/S | 11/12 | 144/151/158 | 820.00 | 590.00 | Bild | ||
| Ledge | F | 11/12 | 148,155,162,169,176 | 670.00 | 550.00 | Bild | ||
| Mauja inkl. Fell ohne Bind. | T | 10/11 | 163,170 | 999.00 | 799.00 | Bild | ||
| Quanik/Nukka inkl. Fell o. B. | T | 10/11 | 149,156,163,170 | 729.00 | 599.00 | Bild | ||
| Snowcat Superlight o. Bind. | T | 10/11 | 152,158,165,170 | 399.00 | 250.00 | Bild | ||
Kinderskiset |
||||||||
| Ski inkl. Bindung | Bindung | |||||||
| Rossignol Radical RSX | K/S | 10/11 | 130 | 409.00 | 299.00 | Tecno Pro TL 75 | ||
| Rossignol Radical Pro | K/R | 11/12 | 130,135,140 | 539.00 | 430.00 | Axium Jr. Pro | ||
| Rossignol EXP Jr. | K | 11/12 | 100,110 | 249.00 | 209.00 | Xelium 45 S | ||
| Rossignol EXP Jr. | K | 11/12 | 120,130 | 269.00 | 229.00 | Xelium 45 S | ||
| Tecno Pulse Team | K | 11/12 | 70 | 145.00 | Tecno TC 45 | |||
| Tecno Pulse Team | K | 11/12 | 80 | 155.00 | Tecno TC 45 | |||
| Tecno Pulse Team System | K | 11/12 | 90 | 189.00 | Tecno E TL 45 | |||
| Tecno Pulse Team System | K | 11/12 | 100,110 | 199.00 | Tecno E TL 45 | |||
| Tecno Pulse Team System | K | 11/12 | 120 | 209.00 | Tecno E TL 45 | |||
| Tecno Pulse Team System | K | 11/12 | 130 | 239.00 | Tecno E TL 75 | |||
| Tecno Pulse Team System | K | 11/12 | 140 | 249.00 | Tecno E TL 75 | |||
| Völkl Racetiger GS Jr. | K/R | 10/11 | 142,149,156,163,170 | 729.00 | 520.00 | Marker 10.0 eps | ||
| Völkl Racetiger SL Jr. | K/R | 10/11 | 150 | 729.00 | 520.00 | Marker 10.0 eps | ||
| Völkl Racetiger Kid 3-Motion | K | 11/12 | 80,90,100 | 280.00 | 239.00 | 3-Motion 4.5 | ||
| Völkl Racetiger Kid 3-Motion | K | 11/12 | 110,120 | 290.00 | 249.00 | 3-Motion 4.5 | ||
| Völkl Racetiger Kid 3-Motion | K | 11/12 | 130,140 | 300.00 | 259.00 | 3-Motion 7.0 | ||
| Salomon T-3V | K/R | 10/11 | 144 | 390.00 | 290.00 | Sal. Z-10 Smartrak | ||
| Salomon Enduro Jr. | K/S | 11/12 | 100,110 | 280.00 | 239.00 | Salomon EC5 | ||
| FR 24 Jr. | K/S | 11/12 | 120,130,140 | 320.00 | 279.00 | Salomon T5/L7 | ||
| Atomic Race Jr. | K | 11/12 | 100,110,120 | 229.00 | 199.0 | Atomic 045 | ||
| Atomic Race Jr. | K | 11/12 | 130 | 329.00 | 269.00 | Atomic XT7 | ||
| Head Supershape Team | K | 11/12 | 117,127 | 249.00 | 209.00 | Head LR 4.5 | ||
| Head Supershape Team | K | 11/12 | 137 | 289.00 | 249.00 | Head LR 7.5 | ||
