Liqu-Artikel
Falls Sie an einem Artikel interessiert sind und mehr Informationen wünschen füllen Sie ganz unten das Formular aus. Wir werden Ihnen umgehend per Mail die gewünschten Infos zustellen.
| Artikelnr. | Artikelbezeichnung | Marke | Modell | Grössen | Brutto | Netto |
| CJ008503 | Skiset | Rossignol | Radical 9X WC | 170,180 | 1299.00 | 649.00 |
| CJ008495 | Freestyleskiset | Rossignol | S4 | 174 | 979.00 | 550.00 |
| CJ008661 | Freestyleskiset | Salomon | Threat | 161,171 | 800.00 | 450.00 |
| CJ008687 | Freestyleskiset | Völkl | Ledge | 155 | 649.00 | 390.00 |
| CJ008709 | Freestyleskiset | Rossignol | S2 Pro | 170 | 799.00 | 450.00 |
| CJ008160 | Freestyle Set Kinder | Salomon | Teneighty Flyer | 150 | 579.00 | 250.00 |
| CJ008343 | Freestyle Set Kinder | Rossignol | Pro BC / Bumper | 150 | 580.00 | 350.00 |
| CJ008707 | Freestyle Set Kinder | Rossignol | S2 Pro | 150,160 | 709.00 | 390.00 |
| CJ008559 | GS-Rennski Kinder | Rossignol | Radical RX | 140 | 700.00 | 280.00 |
| CL001164 | Tourenski | Tecno Pro | Everst | 160 | 349.00 | 190.00 |
| CJ008536 | Kurzski | Crazy | RPX | 100 | 199.00 | 139.00 |
| CJ009023 | Kurzski | Salomon | Grom Kid | 60 | 230.00 | 120.00 |
| CL000588 | Alpinskibindung | Marker | Titanium 1200 | 300.00 | 100.00 | |
| CJ007887 | Alpinskibindung | Atomic | Neox 412 | 299.00 | 120.00 | |
| CJ007888 | Alpinskibindung | Atomic | Race 310 | 249.00 | 120.00 | |
| CL001109 | Alpinskibindung | Tecno Pro | TC 90 CP | 140.00 | 70.00 | |
| CJ008143 | Alpinskibindung | Salomon | 610 CP | 150.00 | 75.00 | |
| CL001200 | Alpinskibindung | Atomic | 275 Race | 140.00 | 70.00 | |
| CJ009014 | Alpinskibindung Jr | Salomon | N 608 B 75 | 150.00 | 75.00 | |
| CJ008479 | Tourenskibindung | Rossignol | Free Rando | M (280-340mm) | 460.00 | 280.00 |
| CJ009020 | Tourenskibindung | Silvretta | 404 | S (260-315mm) | 299.00 | 120.00 |
| CJ009021 | Tourenskibindung | Silvretta | 404 | M (280-340mm) | 299.00 | 120.00 |
| CL000612 | Snowboard | Rossignol | Scope | 156 | 490.00 | 350.00 |
| CJ008244 | Snowboard | Rossignol | District | 155 | 470.00 | 320.00 |
| CJ008523 | Snowboard | Rossignol | Zena (Lady) | 142 | 499.00 | 349.00 |
| CJ008540 | Snowboard | Rossignol | Contrast | 160 | 469.00 | 320.00 |
| CJ008767 | Snowboard | Atomic | Falen (Lady) | 148 | 549.00 | 250.00 |
| CJ008768 | Snowboard | Atomic | Terminal | 158 | 459.00 | 290.00 |
| CJ008769 | Snowboard | Atomic | RTL | 160 | 399.00 | 250.00 |
| CJ008822 | Snowboard | Firefly | Spoon Q | 148,152,155,158 | 399.00 | 250.00 |
| CJ008857 | Snowboard | Ftwo | Code | 144,148 | 759.00 | 390.00 |
| CJ008862 | Snowboard | Ftwo | Code 10 | 144,148,152 | 699.00 | 450.00 |
| CJ008863 | Snowboard | Ftwo | T-Ride | 157 | 659.00 | 400.00 |
| CJ009035 | Snowboard | Ftwo | Random | 149,156 | 699.00 | 450.00 |
| CJ009036 | Snowboard | Ftwo | Blackdeck | 148,152,157 | 599.00 | 400.00 |
| CJ009037 | Snowboard | Ftwo | Blackdeck w | 162 | 599.00 | 400.00 |
| CJ009038 | Snowboard | Ftwo | Bloom | 149,151 | 699.00 | 450.00 |
| CJ009039 | Snowboard | Ftwo | Aura | 142,146,151 | 499.00 | 349.00 |
| CJ008865 | Snowboard | Ftwo | TNT | 147,153,156,159 | 499.00 | 349.00 |
| CJ008867 | Snowboard | Ftwo | Gipsy (Lady) | 143,147 | 499.00 | 349.00 |
| CJ008868 | Snowboard | Flow | Merc black | 156 | Nettoart. | 399.00 |
| CJ008869 | Snowboard | Flow | Merc black w | 160,163 | Nettoart. | 399.00 |
| CJ008871 | Snowboard | Flow | Merc white | 156 | Nettoart. | 399.00 |
| CL000837 | Snowboard Kinder | Rossignol | Mini Pro Frog | 96 | 280.00 | 180.00 |
| CL001166 | Snowboard Kinder | Crazy | T2 | 98 | 249.00 | 170.00 |
| CJ008823 | Snowboard Kinder | Firefly | Delimit rtl | 110,120,130,135,140 | 349.00 | 240.00 |
| CJ008824 | Snowboard Kinder | Firefly | Splash Q | 125,135 | 299.00 | 200.00 |
| CJ009040 | Snowboard Kinder | Ftwo | Trix | 110 | 299.00 | 199.00 |
| CL000725 | Snowboardbindung | Head | Powerbase TF | M | 290.00 | 100.00 |
| CL000894 | Snowboardbindung | Head | Powerbase sun | L | 230.00 | 100.00 |
| CJ007992 | Snowboardbindung | Rossignol | Siis Step in | one size | 280.00 | 150.00 |
| CJ008190 | Snowboardbindung | Salomon | Relay Series | L | 350.00 | 200.00 |
| CJ008858 | Snowboardbindung | Ftwo | Pipe'11 | S-M | 179.00 | 120.00 |
| CJ008859 | Snowboardbindung | Ftwo | Pipe'11 | S-M | 179.00 | 120.00 |
| CJ008861 | Snowboardbindung | Ftwo | Vision | M-L | 199.00 | 139.00 |
| CJ003531 | Tourenzubehör | Colltex | Haftfell Mix | 62mm,65mm | 125.00 | 75.00 |
| CJ004404 | Zubehör Bindung | Silvretta | Harscheisen 404 | 59.90 | 35.00 | |
| CJ007982 | Skibag auf Rollen | Salomon | Trolley Bag | 3 Paar Ski | 350.00 | 150.00 |
| CJ009019 | Skizubehör | Toko | Kantenschärfer | 100.00 | 70.00 | |
| AF001888 | Skihelm | Uvex | Wing S Race | XS,XL | 300.00 | 150.00 |
| AF002842 | Skihelm | Uvex | Wing s Ultrapro | XS | 170.00 | 90.00 |
| AF003361 | Skihelm | Uvex | X-2light blue | S | 160.00 | 90.00 |
| AF004123 | Skihelm | Cp | Geryhound | 48 | 130.00 | 65.00 |
| AF004169 | Skihelm | Uvex | Wing S Pro R | XS,XL | 190.00 | 99.00 |
| AF007288 | Skihelm | Leedom | Prophet | S,M | 269.00 | 150.00 |
| AF007289 | Skihelm | Leedom | Prophet | S,M | 269.00 | 150.00 |
| AF007290 | Skihelm | Leedom | Prophet | S,M | 269.00 | 150.00 |
| CJ007893 | Alpinskistöcke | Atomic | 125 | 79.00 | 39.00 | |
| CJ007931 | Alpinskistöcke | Tecno Pro | Team | 125 | 39.90 | 25.00 |
| CL001103 | Alpinskistöcke | Völkl | Racetiger SC | 110,115,120,125,130 | 80.00 | 45.00 |
| CJ008476 | Alpinskistöcke | Rossignol | Bandit Women | 110 | 49.00 | 25.00 |
| CJ009030 | Alpinskistöcke | Völkl | Racetiger GS | 115,125 | 99.00 | 50.00 |
| CJ008570 | Skischuhe Herren | Tecnica | Diablo Race | 9.5 | 799.00 | 450.00 |
| CJ009024 | Skischuhe Herren | Nordica | GP R EXO | 26.5 | 600.00 | 250.00 |
| CL1177 | Skischuhe Herren | Lowa | CM 130 | 27.5,28.5 | 629.00 | 350.00 |
| CJ009025 | Skischuhe Herren | Rossignol | Elite Pro 2 | 25.5,26.5 | 620.00 | 290.000 |
| CJ009026 | Skischuhe Herren | Rossignol | Race 3 | 26.5 | 499.00 | 150.00 |
| CL000461 | Skischuhe Damen | Lowa | LC 6.3 | 24.5 | 430.00 | 180.00 |
| CL001100 | Skischuhe Damen | Tecnica | Attiva V7 | 24.5 | 450.00 | 200.00 |
| CJ008253 | Skischuhe Damen | Atomic | M 90 W | 25.0,26.0 | 549.00 | 300.00 |
| CJ009027 | Skischuhe Damen | Lowa | LCT | 22.0,22.5 | 360.00 | 100.00 |
| CJ009028 | Skischuhe Damen | Lowa | LC 6.3 | 24.5 | 430.00 | 180.00 |
| CJ009029 | Skischuhe Damen | Tecnica | Icon Alu | 24.5 | 620.00 | 180.00 |
| CL000590 | Skischuhe Damen | Tecnica | Icon Alu Ultra | 24.5 | 620.00 | 290.00 |
| CL001101 | Skischuhe Kinder | Tecnica | Diablo Race 90 | 25.5 | 529.00 | 280.00 |
| CJ008014 | Tourenskischuh | Lowa | Struktura Pro | 7.5,11.5 | 655.00 | 300.00 |
| CJ008575 | Tourenskischuh | Lowa | X-Alp Pro | 25.0-30.5 alle Grössen | 629.00 | 440.00 |
| CJ008889 | Tourenskischuh | Lowa | X-Alp Cross | 26.5-31.0 alle Grössen | 779.00 | 499.00 |
| CJ004246 | Tourenskischuh | Nordica | TR 10 | 24.5 | 380.00 | 150.00 |
| CJ007614 | Tourenskischuh | Lowa | Struktura | 25 | 500.00 | 250.00 |
| CL001075 | Tourenskischuh | Lowa | Struktura Pro L | 25.5 | 650.00 | 300.00 |
| CJ000825 | LL-Schuh Unisex | Salomon | Set | 42,46 | 99.00 | 60.00 |
| CJ007863 | LL-Schuh Unisex | Tecno Pro | Ultra Pro | 39,40,41,43 | 119.00 | 60.00 |
| CN000137 | Snowboardschuh He | Salomon | Dialogue | 29.5 | 369.00 | 250.00 |
| CJ008052 | Snowboardschuh Da | Salomon | Kiana | 24.5 | 350.00 | 230.00 |
| CJ007993 | SB-Schuh Step in | Rossignol | Siis Step in | 24.5,25.5,26.5,29.5,30.5 | 330.00 | 180.00 |
| AF001004 | Winterschuhe | Northbrook | Snowfox | 41 | 89.00 | 44.50 |
| AF004438 | Winterschuhe | Nothbrook | Waco | 40 | 99.00 | 49.50 |
| CJ006940 | Winterschuhe Kinder | Puma | Cuarzo II Jr | 35 | 130.00 | 65.00 |
| CJ006941 | Winterschuhe Kinder | Puma | Cuarzo II Infant | 29 | 100.00 | 50.00 |
| CJ007579 | Winterschuhe Kinder | Jlco | 29,31,32,33 | 69.00 | 34.50 | |
| AF000871 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 28,29,30,31,33,34, | 79.90 | 39.90 | |
| AF000872 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 34 | 69.90 | 34.90 | |
| AF000899 | Winterschuhe Kinder | Northbrook | Children velcro | 33,34 | 79.00 | 39.50 |
| AF001710 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 28,29,33 | 45.00 | 22.50 | |
| AF001712 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 28,30,31,33,34 | 65.00 | 32.50 | |
| AF003071 | Winterschuhe Kinder | Jlco | 32 | 79.00 | 39.50 | |
| AF003197 | Winterschuhe Kinder | Ilco | Mixo | 30,32,33,34,36,36,40 | 79.90 | 39.90 |
| AF003198 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 33,34,35,36,40 | 89.90 | 44.90 | |
| AF003199 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 31 | 119.00 | 59.50 | |
| AF003200 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 33,40 | 99.90 | 49.90 | |
| CJ008367 | Winterschuhe Kinder | Northbrook | Tiger JR | 28-35 alle Grössen | 59.00 | 29.50 |
| AF008345 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 27-39 alle Grössen | 80.00 | 40.00 | |
| AF008346 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 36,37,38,39 | 80.00 | 40.00 | |
| AF008347 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 36,37,38,39 | 80.00 | 40.00 | |
| AF008348 | Winterschuhe Kinder | Ilco | 27-39 alle Grössen | 80.00 | 40.00 | |
| AF002856 | Jacke Damen | Salomon | 2 Mixer | 40 | 450.00 | 315.00 |
| AF008113 | Jacke Damen | Descente | CE Kollektion | 38 | 799.00 | 559.00 |
| AF008118 | Jacke Damen | Descente | Tec Kollektion | 38 | 749.00 | 524.00 |
| AF008121 | Jacke Damen | Descente | UBS Kollektion | 38 | 499.00 | 349.00 |
| AF008149 | Jacke Damen | Wild Roses | LODGE JACKET | 38 | 579.00 | 405.00 |
| AF008233 | Jacke Damen | Brunotti | Janti | M,L,XL | 269.00 | 188.00 |
| AF008280 | Jacke Damen | Descente | Cool Eleganze | 38,42 | 749.00 | 524.00 |
| AF008284 | Jacke Damen | Descente | Shannon Lady | 44,46 | 599.00 | 419.00 |
| AF008285 | Jacke Damen | Descente | Shannon Lady | 38,40,42 | 1099.00 | 769.00 |
| AF008350 | Jacke Damen | Canyon | 40,42,44,46 | 289.00 | 202.00 | |
| AF008351 | Jacke Damen | Canyon | Stickerei | 40,46 | 319.00 | 223.00 |
| AF008352 | Jacke Damen | Canyon | Stickerei | 42,44,46 | 319.00 | 223.00 |
| AF008379 | Jacke Damen | Maier | 38 | 650.00 | 455.00 | |
| AF008457 | Jacke Damen | Protest | Higham eco | 38,40 | 339.00 | 237.00 |
| AF008549 | Jacke Damen | Columbia | Mogwai Mogul | L | 299.00 | 209.00 |
| AF008570 | Jacke Damen | Columbia | Heli-honey | S,M,L,XL | 429.00 | 300.00 |
| AF008571 | Jacke Damen | Columbia | Heli-honey | S,L,XL | 429.00 | 300.00 |
| AF008573 | Jacke Damen | Columbia | Frosty Forest | S,M,L,XL | 499.00 | 349.00 |
| AF008609 | Jacke Damen | Sun Valley | Riga | M,L | 399.00 | 279.00 |
| AF008711 | Jacke Damen | Schöffel | Shiva | 40,42 | 659.00 | 461.00 |
| AF007366 | Jacke Herren | Columbia | Storm Troper | S | 369.00 | 258.00 |
| AF008105 | Jacke Herren | Descente | Olympic | 50 | 1179.00 | 825.00 |
| AF008107 | Jacke Herren | Descente | WC Kollektion | 50 | 1049.00 | 734.00 |
| AF008108 | Jacke Herren | Descente | WC Kollektion | 50 | 899.00 | 629.00 |
| AF008266 | Jacke Herren | Descente | Men Crairns | 52,54 | 749.00 | 524.00 |
| AF008267 | Jacke Herren | Descente | Men Lyon | 50,56 | 699.00 | 489.00 |
| AF008476 | Jacke Herren | Protest | Winsons | S,XL | 299.00 | 209.00 |
| AF008554 | Jacke Herren | Columbia | Black update | M,XXL | 449.00 | 314.00 |
| AF008575 | Jacke Herren | Columbia | Ice Softshell | M,L | 259.00 | 181.00 |
| AF008588 | Jacke Herren | Sun Valley | Newburg | S,M,L | 439.00 | 307.00 |
| AF008638 | Jacke Herren | Salomon | Snowt | M | 450.00 | 315.00 |
| AF008722 | Jacke Herren | Schöffel | Concord | 50,52,54 | 989.00 | 692.00 |
| AF008878 | Jacke Herren | Intersport | Philippe | M | 219.00 | 153.00 |
| AF008880 | Jacke Herren | Intersport | Popeye | M | 249.00 | 174.00 |
| AF008959 | Jacke Herren | Brunotti | Milawi | M,L | 289.00 | 202.00 |
| AF008993 | Jacke Herren | Killtec | Notus | M | 369.00 | 258.00 |
| AF009009 | Jacke Herren | Obermaier | Peregrine | L,XL | 559.00 | 391.00 |
| AF009010 | Jacke Herren | Obermeier | Aiden | L,XL | 599.00 | 419.00 |
| AF009034 | Jacke Herren | Killtec | Kahiri | XL | 279.00 | 195.00 |
| AF009035 | Jacke Herren | Killtec | Cafero | L,XXL | 249.00 | 174.00 |
| CL000427 | Sporttasche | Adidas | Teambag L | L | 70.00 | 30.00 |
| CL000428 | Sporttasche | Adidas | Teambag M | M | 60.00 | 25.00 |
| CL001202 | Sporttasche | Pro Touch | Teambag M | M | 29.90 | 15.00 |
| CL001203 | Sporttasche | Mäser | Teambag M | M | 89.90 | 39.00 |
Bestellungs- oder Anfrageformular
